명문 한양대학교가 설립한 No.1 한양사이버대학교
2018.01.23조회수 : 8423
[2018-1] 입시 경쟁률 및 추가합격 안내
2018-1학기 입시 경쟁률 및 추가합격 안내
2018년 1학기 본교 주요 경쟁률 안내드립니다.
합격자가 미등록시에는 추가 합격대상을 선발할 수 있으며,
추가합격자는 1월 22일(월) 오후 6시 이후부터 순위대로 연락할 예정입니다.
1. 주요 경쟁률
- 1학년 일반전형 공학계열: 1.27대 1
- 1학년 일반전형 인문사회계열: 1.09대 1
- 1학년 일반전형 디자인계열: 1.02대 1
- 2학년 일반전형 공학계열: 1.47대 1
- 2학년 일반전형 인문사회계열: 1.05대 1
- 2학년 일반전형 디자인계열: 1.39대 1
- 3학년 일반전형 공학계열: 2.75대 1
- 3학년 일반전형 인문사회계열: 1.08대 1
- 3학년 일반전형 디자인계열: 1.12대 1
- 1학년 산업체위탁전형 인문계열: 1.05대 1
- 3학년 산업체위탁전형 공학계열: 2.29대 1
- 3학년 산업체위탁전형 인문사회계열: 1.22대 1
- 1학년 교육기회균등전형 공학계열: 1.1대 1
- 1학년 교육기회균등전형 인문사회계열: 1.44대 1
- 3학년 군위탁전형 공학계열: 1.13대 1
- 3학년 학사편입전형 공학계열: 1.27대 1
- 3학년 학사편입전형 인문사회계열: 1대 1
2. 문의전화: 02-2290-0082 (입학팀)
한양사이버대학교 입학처 입학전략팀