학부 | 학과 |
일반 전형 | 특별전형 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산업체 위탁 | 군위탁 |
북한이탈 주민 |
특수교육 대상자 |
교육기회 균등 | 외국인 | |||
기계자동차공학부 | 기계제어공학과 | 241 | 1,680 | 551 | 36 | 116 | 12 | 648 |
자동차IT융합공학과 | ||||||||
건축도시건설공학부 | 디지털건축도시공학과 | |||||||
전기전자통신공학부 | 전기전자공학과 | |||||||
정보시스템통신공학과 | ||||||||
컴퓨터·소프트웨어공학부 | 응용소프트웨어공학과 | |||||||
컴퓨터공학과 | ||||||||
해킹보안학과 | ||||||||
경영학부 | 경영정보·AI비즈니스학과 | |||||||
글로벌경영학과 | ||||||||
마케팅학과 | ||||||||
생산물류유통학과 | ||||||||
재무·회계·세무학과 | ||||||||
호텔관광외식경영학부 | 관광항공경영학과 | |||||||
호텔외식경영학과 | ||||||||
사회과학부 | 경제금융자산관리학과 | |||||||
광고영상창작학과 | ||||||||
법·공무행정학과 | ||||||||
보건행정학과 | ||||||||
부동산학과 | ||||||||
사회복지학과 | ||||||||
실버산업학과 | ||||||||
아동학과 | ||||||||
플랫폼교육공학과 | ||||||||
심리상담학부 | 군경상담학과 | |||||||
미술치료학과 | ||||||||
상담심리학과 | ||||||||
청소년코칭상담학과 | ||||||||
국제언어문화학부 | 영어학과 | |||||||
일본어학과 | ||||||||
디자인학부 | 건축공간디자인학과 | |||||||
뉴미디어디자인학과 | ||||||||
리빙디자인학과 | ||||||||
시각디자인학과 | ||||||||
예술문화디자인학과 |
학부 | 학과 | 일반전형 | 특별전형 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
산업체 위탁 | 군위탁 | 북한이탈 주민 | 특수교육 대상자 | 교육기회 균등 | |||
기계자동차공학부 | 기계제어공학과 | 76 | 1,616 | 523 | 35 | 109 | 11 |
자동차IT융합공학과 | |||||||
건축도시건설공학부 | 디지털건축도시공학과 | ||||||
전기전자통신공학부 | 전기전자공학과 | ||||||
정보시스템통신공학과 | |||||||
컴퓨터·소프트웨어공학부 | 응용소프트웨어공학과 | ||||||
컴퓨터공학과 | |||||||
해킹보안학과 | |||||||
경영학부 | 경영정보·AI비즈니스학과 | ||||||
글로벌경영학과 | |||||||
마케팅학과 | |||||||
생산물류유통학과 | |||||||
재무·회계·세무학과 | |||||||
호텔관광외식경영학부 | 관광호텔항공서비스학과 | ||||||
호텔외식경영학과 | |||||||
사회과학부 | 경제금융자산관리학과 | ||||||
광고영상창작학과 | |||||||
법·공무행정학과 | |||||||
보건행정학과 | |||||||
부동산학과 | |||||||
사회복지학과 | |||||||
실버산업학과 | |||||||
아동학과 | |||||||
플랫폼교육공학과 | |||||||
심리상담학부 | 군경상담학과 | ||||||
미술치료학과 | |||||||
상담심리학과 | |||||||
청소년코칭상담학과 | |||||||
국제언어문화학부 | 영어학과 | ||||||
일본어학과 | |||||||
디자인학부 | 건축공간디자인학과 | ||||||
뉴미디어디자인학과 | |||||||
리빙디자인학과 | |||||||
시각디자인학과 | |||||||
예술문화디자인학과 |
학부 | 학과 | 일반전형 | 특별전형 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산업체 위탁 | 군위탁 | 북한이탈 주민 | 특수교육 대상자 | 교육기회 균등 | 학사편입 | 연계교육 과정 | |||
기계자동차공학부 | 기계제어공학과 | - | 1,003 | 844 | 63 | 177 | 63 | 87 | 48 |
자동차IT융합공학과 | |||||||||
건축도시건설공학부 | 디지털건축도시공학과 | ||||||||
전기전자통신공학부 | 전기전자공학과 | ||||||||
정보통신공학과 | |||||||||
컴퓨터·소프트웨어공학부 | 응용소프트웨어공학과 | ||||||||
컴퓨터공학과 | |||||||||
해킹보안학과 | |||||||||
경영학부 | 경영정보학과 | ||||||||
글로벌경영학과 | |||||||||
마케팅학과 | |||||||||
서비스∙생산∙물류학과 | |||||||||
인사조직∙전략벤처학과 | |||||||||
재무·회계·세무학과 | |||||||||
호텔관광외식경영학부 | 관광호텔경영학과 | ||||||||
호텔외식경영학과 | |||||||||
사회과학부 | 경제금융학과 | ||||||||
광고미디어학과 | |||||||||
법·공무행정학과 | |||||||||
보건행정학과 | |||||||||
부동산학과 | |||||||||
사회복지학과 | |||||||||
실버산업학과 | |||||||||
아동학과 | |||||||||
교육공학과 | |||||||||
심리상담학부 | 군경상담학과 | ||||||||
미술치료학과 | |||||||||
상담심리학과 | |||||||||
청소년코칭상담학과 | |||||||||
국제언어문화학부 | 영어학과 | ||||||||
일본어학과 | |||||||||
디자인학부 | 공간디자인학과 | ||||||||
뉴미디어디자인학과 | |||||||||
산업디자인학과 | |||||||||
시각디자인학과 | |||||||||
디자인기획학과 |