학부 | 학과 |
일반 전형 | 특별전형 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산업체 위탁 | 군위탁 |
북한이탈 주민 |
특수교육 대상자 | 교육기회 균등 | 외국인 | 삼성전자 계약학과 | |||
건축도시건설공학부 | 건축도시공학과 | 2,000 | 2,000 | 600 | 40 | 140 | 110 | 200 | 300 |
기계자동차공학부 | 기계제어공학과 | ||||||||
자동차IT융합공학과 | |||||||||
에너지신소재공학부 | 스마트배터리공학과 | ||||||||
전기전자통신공학부 | 반도체시스템공학과 | ||||||||
전기전자공학과 | |||||||||
컴퓨터·소프트웨어공학부 | 국방융합기술학과 | ||||||||
응용소프트웨어공학과 | |||||||||
컴퓨터공학과 | |||||||||
경영학부 | 경영정보·AI비즈니스학과 | ||||||||
글로벌경영학과 | |||||||||
마케팅학과 | |||||||||
생산물류유통학과 | |||||||||
재무·회계·세무학과 | |||||||||
국제언어문화학부 | 영어학과 | ||||||||
일본어학과 | |||||||||
한국어교육∙문화콘텐츠학과
(한국어∙문화전공)-외국인전형만해당 | |||||||||
사회과학부 | 경제금융자산관리학과 | ||||||||
광고미디어학과 | |||||||||
교육공학과 | |||||||||
법·공무행정학과 | |||||||||
보건행정학과 | |||||||||
부동산학과 | |||||||||
사회복지학과 | |||||||||
아동학과 | |||||||||
호텔외식경영학과 | |||||||||
심리상담학부 | 군경상담학과 | ||||||||
미술치료학과 | |||||||||
상담심리학과 | |||||||||
청소년상담학과 | |||||||||
항공학부 | 항공운항·관광항공서비스학과 | ||||||||
디자인학부 | 건축공간디자인학과 | ||||||||
뉴미디어디자인학과 | |||||||||
시각디자인학과 | |||||||||
예술문화디자인학과 | |||||||||
AI산업디자인학과 | |||||||||
스푸마토학부(AI융합자유전공학부) |
학부 | 학과 | 일반전형 | 특별전형 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산업체 위탁 | 군위탁 | 북한이탈 주민 | 특수교육 대상자 | 교육기회 균등 | 외국인 | |||
건축도시건설공학부 | 건축도시공학과 | 304 | 1,746 | 597 | 40 | 121 | 22 | 203 |
기계자동차공학부 | 기계제어공학과 | |||||||
자동차IT융합공학과 | ||||||||
에너지신소재공학부 | 스마트배터리공학과 | |||||||
전기전자통신공학부 | 반도체시스템공학과 | |||||||
전기전자공학과 | ||||||||
컴퓨터·소프트웨어공학부 | 국방융합기술학과 | |||||||
응용소프트웨어공학과 | ||||||||
컴퓨터공학과 | ||||||||
경영학부 | 경영정보·AI비즈니스학과 | |||||||
글로벌경영학과 | ||||||||
마케팅학과 | ||||||||
생산물류유통학과 | ||||||||
재무·회계·세무학과 | ||||||||
국제언어문화학부 | 영어학과 | |||||||
일본어학과 | ||||||||
사회과학부 | 경제금융자산관리학과 | |||||||
광고미디어학과 | ||||||||
교육공학과 | ||||||||
법·공무행정학과 | ||||||||
보건행정학과 | ||||||||
부동산학과 | ||||||||
사회복지학과 | ||||||||
아동학과 | ||||||||
호텔외식경영학과 | ||||||||
심리상담학부 | 군경상담학과 | |||||||
미술치료학과 | ||||||||
상담심리학과 | ||||||||
청소년상담학과 | ||||||||
항공학부 | 관광항공경영학과 | |||||||
디자인학부 | 건축공간디자인학과 | |||||||
뉴미디어디자인학과 | ||||||||
시각디자인학과 | ||||||||
예술문화디자인학과 | ||||||||
AI산업디자인학과 |
학부 | 학과 | 일반전형 | 특별전형 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산업체 위탁 | 군위탁 | 북한이탈 주민 | 특수교육 대상자 | 교육기회 균등 | 학사편입 | 연계교육 과정 | 외국인 | |||
건축도시건설공학부 | 건축도시공학과 | 1,592 | 3,093 | 985 | 68 | 197 | 115 | 688 | 103 | 338 |
기계자동차공학부 | 기계제어공학과 | |||||||||
자동차IT융합공학과 | ||||||||||
전기전자통신공학부 | 전기전자공학과 | |||||||||
정보시스템통신공학과 | ||||||||||
컴퓨터·소프트웨어공학부 | 응용소프트웨어공학과 | |||||||||
컴퓨터공학과 | ||||||||||
해킹보안학과 | ||||||||||
경영학부 | 경영정보·AI비즈니스학과 | |||||||||
글로벌경영학과 | ||||||||||
마케팅학과 | ||||||||||
생산물류유통학과 | ||||||||||
재무·회계·세무학과 | ||||||||||
국제언어문화학부 | 영어학과 | |||||||||
일본어학과 | ||||||||||
한국어교육∙문화콘텐츠학과 (한국어교육전공) | ||||||||||
사회과학부 | 경제금융자산관리학과 | |||||||||
광고미디어학과 | ||||||||||
법·공무행정학과 | ||||||||||
보건행정학과 | ||||||||||
부동산학과 | ||||||||||
사회복지학과 | ||||||||||
아동학과 | ||||||||||
플랫폼교육공학과 | ||||||||||
호텔외식경영학과 | ||||||||||
심리상담학부 | 군경상담학과 | |||||||||
미술치료학과 | ||||||||||
상담심리학과 | ||||||||||
청소년상담학과 | ||||||||||
항공학부 | 관광항공경영학과 | |||||||||
디자인학부 | 건축공간디자인학과 | |||||||||
뉴미디어디자인학과 | ||||||||||
시각디자인학과 | ||||||||||
예술문화디자인학과 | ||||||||||
AI산업디자인학과 |