공통
2학년 편입학 지원자격 - 전적대의 학과(전공)와 무관하게 전체학과 지원가능
3학년 편입학 지원자격 - 전적대의 학과(전공)와 무관하게 전체학과 지원가능
| 학부 | 학과 | 모집인원 | |
|---|---|---|---|
| 2학년 | 3학년 | ||
| 건축도시건설공학부 | 건축도시공학과 | - | - |
| 기계자동차공학부 | 기계제어공학과 | ||
| 자동차IT융합공학과 | |||
| 에너지신소재공학부 | 스마트배터리공학과(2학년) | ||
| 전기전자통신공학부 | 반도체시스템공학과(2학년) 정보시스템통신공학과(3학년) | ||
| 전기전자공학과 | |||
| 컴퓨터·소프트웨어공학부 | 국방융합기술학과(2학년) 해킹보안학과(3학년) | ||
| 응용소프트웨어공학과 | |||
| 컴퓨터공학과 | |||
| 경영학부 | 경영정보·AI비즈니스학과 | ||
| 글로벌경영학과 | |||
| 마케팅학과 | |||
| 생산물류유통학과 | |||
| 재무·회계·세무학과 | |||
| 국제언어문화학부 | 영어학과 | ||
| 일본어학과 | |||
| 한국어교육·문화콘텐츠학과 (한국어교육전공)-3학년 | |||
| 사회과학부 | 경제금융자산관리학과 | ||
| 광고미디어학과 | |||
| 교육공학과(2학년) 플랫폼교육공학과(3학년) | |||
| 법·공무행정학과 | |||
| 보건행정학과 | |||
| 부동산학과 | |||
| 사회복지학과 | |||
| 아동학과 | |||
| 호텔외식경영학과 | |||
| 심리상담학부 | 군경상담학과 | ||
| 미술치료학과 | |||
| 상담심리학과 | |||
| 청소년상담학과 | |||
| 항공학부 | 관광항공경영학과 | ||
| 디자인학부 | 건축공간디자인학과 | ||
| 뉴미디어디자인학과 | |||
| 시각디자인학과 | |||
| 예술문화디자인학과 | |||
| AI산업디자인학과 | |||
| 절차 | 상세내역 | 일정 |
|---|---|---|
| 온라인지원 | ·개인정보, 학력 등 기본사항 입력
·전형료납부
·자기소개서 및 학업계획서(시간제 최종학력 성적) 작성
·학업수행검사실시(시간제 제외) | 추후공지(12/1 모집 시작 예정) |
| 서류제출 | ·학력, 장학 등 증빙 서류 제출 | 추후공지(12/1 모집 시작 예정) |
| 합격자발표 | ·입학홈페이지 및 합격생 SMS 확인 | 추후공지 |
| 기본등록금 납부 | ·12학점(4과목) 수업료 납부
·카드결제 및 무통장입금(납부기한 엄수) | 추후공지 |
| 수강신청 및 추가등록금 납부 | ·수강신청 12학점 이상 신청 및 (추가)등록금 납부(시간제 학기별 최대 24학점, 연간 최대 42학점) | 추후공지 |
| 구분 | 배점 |
|---|---|
| 자기소개서 및 학업계획서 | 70점 |
| 학업수행검사 | 30점 |
| 총점 | 100점 |
| 구분 | 제출서류(3개월 이내 원본서류) |
|---|---|
| 국내대학 수료/졸업자 | |
| 학점은행제 학습자 | |
| 외국학교 졸업자 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 우편제출 |
|
| 방문제출 |
|
| 온라인제출 |
|
| 구분 | 금액 | 납부시기 | 납부방법 | |
|---|---|---|---|---|
| 전형료 | 30,000원 | 입학지원 시 | 무통장입금, 신용카드 | |
| 등록금 | 수업료 |
학점당 84,000원 12학점 기준 1,008,000원 18학점 기준 1,512,000원 (장학금 공제 이전 금액) | 매 학기별 | 무통장입금, 신용카드, 고지서납부 |
| 실입학 비용 | 99,000원 | 입학 첫 학기 | ||
| 장애인 장학금 | 장학금 수혜대상 | 장애인 1~6 급 |
|---|---|---|
| 장학금 수혜액 | 장애인 1~3 급(중증) : 수업료 50% / 장애인 4~6급(경증) : 수업료 30% (초과 2학기까지) | |
| 비고 | 입학 후 평균평점 2.0 이상 | |
| 장학금 수혜대상 | 상이유공자(보훈) | |
| 장학금 수혜액 | 수업료 100%(보훈청 지급규정에 따름) | |
| 비고 | 보훈청 지급규정에 따름 |
지원자 유의사항 반드시 확인 하세요!