공통
2학년 편입학 지원자격 - 전적대의 학과(전공)와 무관하게 전체학과 지원가능
3학년 편입학 지원자격 - 전적대의 학과(전공)와 무관하게 전체학과 지원가능
학부 | 학과 | 모집인원 | |
---|---|---|---|
2학년 | 3학년 | ||
기계자동차공학부 | 기계제어공학과 | 23 | 48 |
자동차IT융합공학과 | |||
건축도시건설공학부 | 디지털건축도시공학과 | ||
전기전자통신공학부 | 전기전자공학과 | ||
정보시스템통신공학과 | |||
컴퓨터·소프트웨어공학부 | 응용소프트웨어공학과 | ||
컴퓨터공학과 | |||
해킹보안학과 | |||
경영학부 | 경영정보·AI비즈니스학과 | ||
글로벌경영학과 | |||
마케팅학과 | |||
생산물류유통학과 | |||
재무·회계·세무학과 | |||
호텔관광외식경영학부 | 관광항공경영학과 | ||
호텔외식경영학과 | |||
사회과학부 | 경제금융자산관리학과 | ||
광고미디어학과(2학년) 광고영상창작학과(3학년) | |||
법·공무행정학과 | |||
보건행정학과 | |||
부동산학과 | |||
사회복지학과 | |||
실버산업학과 | |||
아동학과 | |||
플랫폼교육공학과 | |||
심리상담학부 | 군경상담학과 | ||
미술치료학과 | |||
상담심리학과 | |||
청소년코칭상담학과 | |||
국제언어문화학부 | 영어학과 | ||
일본어학과 | |||
디자인학부 | 건축공간디자인학과 | ||
뉴미디어디자인학과 | |||
리빙디자인학과 | |||
시각디자인학과 | |||
예술문화디자인학과 |
절차 | 상세내역 | 일정 |
---|---|---|
온라인지원 | ·개인정보, 학력 등 기본사항 입력
·전형료납부
·자기소개서 및 학업계획서(시간제 최종학력 성적) 작성
·학업수행검사실시(시간제 제외) | 2023.06.01(목) 오전09시 ~2023.07.13(목) 오후09시 |
서류제출 | ·학력, 장학 등 증빙 서류 제출 | 2023.06.01(목) 오전09시 ~2023.07.13(목) 오후09시 |
합격자발표 | ·입학홈페이지 및 합격생 SMS 확인 | 2023.07.19(수) 오전10시 ~2023.07.19(수) 오전10시 |
기본등록금 납부 | ·12학점(4과목) 수업료 납부
·카드결제 및 무통장입금(납부기한 엄수) | 2023.07.19(수) 오전10시 ~2023.07.21(금) 오후05시 |
수강신청 및 추가등록금 납부 | ·수강신청 12학점 이상 신청 및 (추가)등록금 납부(시간제 12학점 이내) | 2023.08.10(목) 오전10시 ~2023.08.16(수) 오후05시 |
구분 | 배점 |
---|---|
자기소개서 및 학업계획서 | 70점 |
학업수행검사 | 30점 |
총점 | 100점 |
구분 | 제출서류(3개월 이내 원본서류) |
---|---|
국내대학 수료/졸업자 | |
학점은행제 학습자 | |
외국학교 졸업자 |
구분 | 내용 |
---|---|
우편제출 |
|
방문제출 |
|
온라인제출 |
|
구분 | 금액 | 납부시기 | 납부방법 | |
---|---|---|---|---|
전형료 | 30,000원 | 입학지원 시 | 무통장입금, 신용카드 | |
등록금 | 수업료 |
학점당 80,000원 12학점 기준 960,000원 18학점 기준 1,440,000원 (장학금 공제 이전 금액) | 매 학기별 | 무통장입금, 신용카드, 고지서납부 |
실입학 비용 | 99,000원 내국인 및 교육지원대상자는 국가장학금 또는 타기관 보조로 실 납부금 0원 외국인 및 재외국민 등 국가장학금 미지원대상자는 교내 장학으로 지원 | 입학 첫 학기 |
국가장학금 1유형 | 장학금 수혜대상 | 기초생활수급권자, 차상위계층자, 한부모가족 지원대상자 |
---|---|---|
장학금 수혜액 | 수업료 100% | |
비고 |
입학 후 백분율 70점 이상
※ 한국장학재단에 학자금대출 및 국가장학금을 반드시 신청해야 합니다. |
지원자 유의사항 반드시 확인 하세요!