한양사이버대학교 졸업생은 동대학원 및 한양대 등 주요 대학원에 진학하고 있으며, 졸업생 약 10%가 대학원에 진학하고있습니다.
연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
졸업생 수 | 3,629 | 3,997 | 4,077 | 4,233 | 4,227 |
누적 졸업생 수 | 36,461 | 40,458 | 44,535 | 48,768 | 52,995 |
진학자 수 | 172 | 149 | 125 | 133 | 54 |
누적 진학자 수 | 3,386 | 3,535 | 3,660 | 3,793 | 3,847 |
대학교명 | 진학자(명) |
---|---|
한양대학교 | 381 |
한양사이버대학교 | 317 |
홍익대학교 | 274 |
성균관대학교 | 158 |
단국대학교 | 131 |
건국대학교 | 122 |
중앙대학교 | 119 |
동국대학교 | 116 |
기타 | 2,229 |
합계 | 3,847 |
학과(현재기준) | 누적 진학자(명) | 누적 졸업생(명) | 상세인원 확인 |
---|---|---|---|
건축도시공학과 | 48 | 1,691 | 상세보기 |
기계제어공학과 | 8 | 647 | 상세보기 |
자동차IT융합공학과 | 25 | 752 | 상세보기 |
전기전자공학과 | 12 | 1,239 | 상세보기 |
정보시스템통신공학과 | 138 | 1,675 | 상세보기 |
응용소프트웨어공학과 | 2 | 351 | 상세보기 |
컴퓨터공학과 | 170 | 3,093 | 상세보기 |
해킹보안학과 | 19 | 512 | 상세보기 |
경영정보·AI비즈니스학과 | 195 | 1,913 | 상세보기 |
글로벌경영학과 | 187 | 1,918 | 상세보기 |
마케팅학과 | 152 | 2,101 | 상세보기 |
생산물류유통학과 | 32 | 725 | 상세보기 |
재무·회계·세무학과 | 80 | 1,552 | 상세보기 |
영어학과 | 255 | 2,948 | 상세보기 |
일본어학과 | 20 | 560 | 상세보기 |
경제금융자산관리학과 | 14 | 426 | 상세보기 |
광고미디어학과 | 185 | 1,487 | 상세보기 |
교육공학과 | 157 | 1,269 | 상세보기 |
법·공무행정학과 | 18 | 486 | 상세보기 |
보건행정학과 | 25 | 908 | 상세보기 |
부동산학과 | 249 | 3,716 | 상세보기 |
사회복지학과 | 268 | 5,212 | 상세보기 |
실버산업학과 | 34 | 637 | 상세보기 |
아동학과 | 312 | 3,026 | 상세보기 |
호텔외식경영학과 | 5 | 417 | 상세보기 |
군경상담학과 | - | 128 | |
미술치료학과 | 157 | 1,473 | 상세보기 |
상담심리학과 | 540 | 5,388 | 상세보기 |
청소년상담학과 | 15 | 451 | 상세보기 |
항공운항·관광항공서비스학과 | 95 | 1,413 | 상세보기 |
디자인학부 | 415 | 4,686 | 상세보기 |
총합계 | 3,832 | 52,800 |
개설학과 | 주요 대학별 누적 진학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1위 | 2위 | 3위 | 기타 | 합계 | |
건축도시공학과 | 한양대학교 10 |
한양사이버대학교 6 서울과학기술대학교 6 홍익대학교 6 | 20 | 48 |
개설학과 | 주요 대학별 누적 진학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1위 | 2위 | 3위 | 기타 | 합계 | |
기계제어공학과 | 가천대학교 3 | 한양사이버대학교 2 |
성균관대학교 1 한밭대학교 1 서울과학기술대학교 1 | 0 | 8 |
개설학과 | 주요 대학별 누적 진학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1위 | 2위 | 3위 | 기타 | 합계 | |
자동차IT융합공학과 | 한양사이버대학교 7 | 국민대학교 4 | 한양대학교 3 | 11 | 25 |
개설학과 | 주요 대학별 누적 진학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1위 | 2위 | 3위 | 기타 | 합계 | |
전기전자공학과 | 서울과학기술대학교 5 | 한양대학교 1 |
중앙대학교 1 고려대학교 1 경기대학교 1 한국공학대학교 1 금오공과대학교 1 청운대학교 1 | 0 | 12 |
개설학과 | 주요 대학별 누적 진학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1위 | 2위 | 3위 | 기타 | 합계 | |
정보시스템통신공학과 | 한양대학교 10 숭실대학교 10 건국대학교 10 | 108 | 138 |
개설학과 | 주요 대학별 누적 진학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1위 | 2위 | 3위 | 기타 | 합계 | |
응용소프트웨어공학과 |
한양대학교 1 부경대학교 1 | 0 | 2 |
개설학과 | 주요 대학별 누적 진학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1위 | 2위 | 3위 | 기타 | 합계 | |
컴퓨터공학과 | 성균관대학교 22 | 한양대학교 16 | 숭실대학교 14 | 118 | 170 |
개설학과 | 주요 대학별 누적 진학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1위 | 2위 | 3위 | 기타 | 합계 | |
해킹보안학과 | 세종사이버대학교 4 | 숭실대학교 3 |
성균관대학교 2 한국외국어대학교 2 건국대학교 2 동국대학교 2 | 4 | 19 |
개설학과 | 주요 대학별 누적 진학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1위 | 2위 | 3위 | 기타 | 합계 | |
경영정보·AI비즈니스학과 | 한양대학교 28 | 성균관대학교 23 | 한양사이버대학교 22 | 122 | 195 |
개설학과 | 주요 대학별 누적 진학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1위 | 2위 | 3위 | 기타 | 합계 | |
글로벌경영학과 | 한양대학교 42 | 한양사이버대학교 21 | 성균관대학교 16 | 108 | 187 |
개설학과 | 주요 대학별 누적 진학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1위 | 2위 | 3위 | 기타 | 합계 | |
마케팅학과 | 한양대학교 22 | 한양사이버대학교 15 | 성균관대학교 11 | 104 | 152 |
개설학과 | 주요 대학별 누적 진학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1위 | 2위 | 3위 | 기타 | 합계 | |
생산물류유통학과 | 인하대학교 5 | 경북대학교 4 |
한양대학교 3 인천대학교 3 | 17 | 32 |
개설학과 | 주요 대학별 누적 진학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1위 | 2위 | 3위 | 기타 | 합계 | |
재무·회계·세무학과 | 한양대학교 19 | 성균관대학교 11 | 한양사이버대학교 8 | 42 | 80 |
개설학과 | 주요 대학별 누적 진학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1위 | 2위 | 3위 | 기타 | 합계 | |
영어학과 | 한양사이버대학교 28 | 한양대학교 27 | 이화여자대학교 14 | 186 | 255 |
개설학과 | 주요 대학별 누적 진학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1위 | 2위 | 3위 | 기타 | 합계 | |
일본어학과 |
한양대학교 2 한양사이버대학교 2 한국외국어대학교 2 서울사이버대학교 2 건국대학교 2 | 10 | 20 |
개설학과 | 주요 대학별 누적 진학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1위 | 2위 | 3위 | 기타 | 합계 | |
경제금융자산관리학과 | 한양대학교 5 | 한양사이버대학교 4 | 동국대학교 2 | 3 | 14 |
개설학과 | 주요 대학별 누적 진학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1위 | 2위 | 3위 | 기타 | 합계 | |
광고미디어학과 | 홍익대학교 45 | 중앙대학교 19 | 한양대학교 13 | 108 | 185 |
개설학과 | 주요 대학별 누적 진학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1위 | 2위 | 3위 | 기타 | 합계 | |
교육공학과 | 한양사이버대학교 13 | 고려대학교 11 | 중앙대학교 10 | 123 | 157 |
개설학과 | 주요 대학별 누적 진학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1위 | 2위 | 3위 | 기타 | 합계 | |
법·공무행정학과 | 동국대학교 3 |
한양사이버대학교 2 한림국제대학원대학교 2 세종사이버대학교 2 한국방송통신대학교 2 | 7 | 18 |
개설학과 | 주요 대학별 누적 진학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1위 | 2위 | 3위 | 기타 | 합계 | |
보건행정학과 | 한양대학교 5 | 고려대학교 4 |
이화여자대학교 2 가톨릭대학교 2 | 12 | 25 |
개설학과 | 주요 대학별 누적 진학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1위 | 2위 | 3위 | 기타 | 합계 | |
부동산학과 | 한양대학교 35 | 한양사이버대학교 28 | 단국대학교 23 | 163 | 249 |
개설학과 | 주요 대학별 누적 진학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1위 | 2위 | 3위 | 기타 | 합계 | |
사회복지학과 | 한양대학교 16 | 기타 13 |
명지대학교 10 성균관대학교 10 | 219 | 268 |
개설학과 | 주요 대학별 누적 진학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1위 | 2위 | 3위 | 기타 | 합계 | |
실버산업학과 | 한양사이버대학교 6 | 한양대학교 4 | 숙명여자대학교 3 | 21 | 34 |
개설학과 | 주요 대학별 누적 진학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1위 | 2위 | 3위 | 기타 | 합계 | |
아동학과 | 한양대학교 20 | 동국대학교 19 | 한양사이버대학교 17 | 256 | 312 |
개설학과 | 주요 대학별 누적 진학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1위 | 2위 | 3위 | 기타 | 합계 | |
호텔외식경영학과 |
한국방송통신대학교 1 고려대학교 1 서강대학교 1 홍익대학교 1 경희사이버대학교 1 | 0 | 5 |
개설학과 | 주요 대학별 누적 진학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1위 | 2위 | 3위 | 기타 | 합계 | |
미술치료학과 | 가천대학교 30 | 홍익대학교 21 | 동국대학교 14 | 92 | 157 |
개설학과 | 주요 대학별 누적 진학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1위 | 2위 | 3위 | 기타 | 합계 | |
상담심리학과 | 한양사이버대학교 57 | 한양대학교 54 | 광운대학교 39 | 390 | 540 |
개설학과 | 주요 대학별 누적 진학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1위 | 2위 | 3위 | 기타 | 합계 | |
청소년상담학과 |
한양사이버대학교 2 한양대학교 2 기타 2 | 9 | 15 |
개설학과 | 주요 대학별 누적 진학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1위 | 2위 | 3위 | 기타 | 합계 | |
항공운항·관광항공서비스학과 | 세종대학교 15 | 한양대학교 12 | 한양사이버대학교 10 | 58 | 95 |
개설학과 | 주요 대학별 누적 진학생 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1위 | 2위 | 3위 | 기타 | 합계 | |
디자인학부 | 홍익대학교 165 | 국민대학교 40 | 건국대학교 22 | 188 | 415 |